Показаны все результаты (9)
Taktol HYP LS 75W-140
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
Вязкость, SAE | 75W-140 |
|---|---|
API | API GL-5 |
| Спецификация трансмиссионного масла | MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G, ZF TE-ML 21C |
| Применение | МКПП, Раздаточная коробка |
Taktol HYP Synth LS 75W-90
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
API | API GL-5 |
|---|---|
| Спецификация трансмиссионного масла | MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D |
| Применение | МКПП, Раздаточная коробка |
Taktol MPS-Plus 80W-90
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
Вязкость, SAE | 80W-90, SAE J2360 |
|---|---|
API | API GL-4/GL-5 |
| Применение | МКПП, Раздаточная коробка |
| Спецификация трансмиссионного масла | MAN 342 Type M1, MAN 342 Type M2, MIL-L-2105 D, NATO O-226, Scania STO 1:0, Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A |
Taktol MT-Plus 75W-80
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
Taktol MT-Synth 75W-90
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
API | API GL-4 |
|---|---|
| Спецификация трансмиссионного масла | DTFR 13B110, Ford ESD-M2C175, GM Opel B 040 104 3, MB 235.11, VW 501 50 |
| Применение | МКПП |
Taktol Multi-Synth 75W-85
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
Вязкость, SAE | 75W-85, SAE J2360 |
|---|---|
API | API GL-5, API MT-1 |
| Спецификация трансмиссионного масла | BMW 83 22 2 295 532, Honda HGO-1 (08200-9014), MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71, MB 239.72, MIL-L-2105 E, VW TL 521 45-X (G 052 145 A1), VW TL 521 90 (G 052 190 A2), VW TL 521 90 (G 055 190 A2), ZF TE-ML 18 |
| Применение | Легковой а/м, МКПП, Раздаточная коробка |
Taktol SG4 Gear 80W-90
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
Вязкость, SAE | 80W-90 |
|---|---|
API | API GL-4, API MT-1 |
| Применение | МКПП |
| Спецификация трансмиссионного масла | DTFR 13B170 (235.5), MAN 341 Type Z1, MAN 341 Type Z2, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A |
Taktol SG5 Gear 80W-90
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
Вязкость, SAE | 80W-90, SAE J2360 |
|---|---|
API | API GL-5 |
| Применение | МКПП, Раздаточная коробка |
| Спецификация трансмиссионного масла | MAN 342 Type M1, MAN 342 Type M2, MIL-L-2105 D, NATO O-226, Scania STO 1:0, Volvo 1273.10, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A |
Taktol SM-Plus Gear 75W-90
Войдите, чтобы увидеть цены
12X1л
20л
60л
209л
API | API GL-4/GL-5 |
|---|---|
Вязкость, SAE | 75W-90 |
| Спецификация трансмиссионного масла | DTFR 12B140, MB 235.8, MIL-L-2105 D, Renault LKW, Scania STO 1:0, Volvo 97312, Volvo 97315, ZF TE-ML 17B |





